Frontlæsser LC SNR
| Enheder | ŁC SNR 20 | ŁC SNR 100 | ŁC SNR 200 | |
| Nominel løftekapacitet på aksekapaciteten | kg | 650 | 800 | 1200 |
| Hydrauliske cylindre | mm | 50/50 | 63/50 | 63/63 |
| Løftehøjde (A) | mm | 2800 | 3100 | 3400 |
| Lastehøjde (B) | mm | 2500 | 2800 | 3100 |
| Grave dybde | mm | 100-150 | 100-200 | 100-200 |
| Skovllukkevinkel i nedre position (D) | ° | 46 | 46 | 46 |
| Skovllukkevinkel i øverste position (E) | ° | 58 | 58 | 58 |
| Skovlhældningsvinkel i øverste position (F) | ° | 61 | 61 | 61 |
| Skovlhældningsvinkel i nedre position (G) | ° | 60 | 60 | 75 |
| Masse | kg | 270 | 330 | 370 |
| Støddæmperkontakt on/off i joysticket | standard | standard | standard | |
| * Støttestruktur af frontlæsseren i pris i henhold til producentens officielle "Liste over understøtningskonstruktioner til frontend læssere" | ||||
| Euro og "SMS" værktøjsmonteringsramme som almindeligt andet tillæg i henhold til den officielle prisliste for reservedele. | ||||
| Ikke-standardfarver, ekstra til traktormærket, Tillæg - fea 250 € | ||||
| Hydraulisk hurtigkobling af det flade manifold, Tillæg fra 525 € | ||||
Alle Sonarol-produkter kan købes i Weidemann, Avant, Giant, Volvo og andre typer. Hvis du ikke kan finde det, du leder efter på hjemmesiden, skal du kontakte firmaet.

